2020-1-23孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積5776.74平方米,金額38411046.2124元,均價為6649.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 24 | 1648.07 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 836.66 | 7397.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 621.59 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園新城華府 | 4 | 531.09 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 333.82 | 6725.18 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 326.97 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 256.03 | 6562.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | - | 257.27 | 8527.77 |
(1.23日孝感住房銷量排行top8)