2020-1-17孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積7468.01平方米,金額47922593.57元,均價為6417.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 703.36 | 3742.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 512.41 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 614.29 | 11003.88 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 465.73 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 471.04 | 8222.81 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 400.25 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 3 | 337.32 | 2960.45 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 310.21 | / |
(1.17日孝感住房銷量排行top8)