2019-11-29孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9208.32平方米,金額66770909.57元,均價(jià)為7251.15元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 12 | 1776.12 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 9 | 1037.33 | 8171.14 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 864.35 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 6 | 653.46 | 4209.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 531.72 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 479.58 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 377.66 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 2 | 326.35 | 11231.95 |
(11.29日孝感住房銷量排行top8)