2019-9-13孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3178.95平方米,金額22117322.10元,均價為6957.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 14 | 1404.26 | 6741.36 |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 5 | 434.55 | 6184.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 368.92 | 8229.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 324.91 | 6741.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 272.54 | 8199.76 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 111.79 | 5009.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 107.65 | 7837.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 98.99 | 7687.65 |
(9.13日孝感住房銷量排行top8)