所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 527.62 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 368.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 3 | 284.02 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6# | 3 | 267.60 | 4930.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 2 | 166.50 | 4727.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | -- | 12359.54 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | 119.48 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 5519.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | -- | 137.29 | 5220.00 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 濱河花園 | -- | 129.30 | 4306.06 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。