銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
2 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1349 |
2 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2194.62 |
3 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3178.65 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4413.78 |
5 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4504.4 |
6 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4603.99 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4679.15 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5200 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5200 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4679.15 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4603.99 |
4 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4504.4 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4413.78 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3178.65 |
7 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2194.62 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1349 |