銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 9 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1350 |
2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1529.2 |
3 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1999.82 |
4 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 4079.55 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 4096 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4346.85 |
7 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4356.01 |
8 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4409.13 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5674.25 |
2 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4409.13 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4356.01 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4346.85 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 4096 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 4079.55 |
7 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 1999.82 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1529.2 |