銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 9 |
2 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 7 |
3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4 |
4 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1380 |
2 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2067.33 |
3 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 2527.56 |
4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2781.96 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3756.47 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4260.79 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4305.72 |
8 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4512.42 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4552.93 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4512.42 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4305.72 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4260.79 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3756.47 |
6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2781.96 |
7 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 2527.56 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2067.33 |