銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 21 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1298 |
2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2355.2 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3876.96 |
4 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4416.81 |
5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4692.21 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4692.21 |
2 | 中建̶... | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4416.81 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3876.96 |
4 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2355.2 |
5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1298 |