銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 7 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1442.32 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2894.3 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2998.33 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3545.63 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3682.8 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3751.94 |
7 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4151.31 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4151.31 |
2 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3751.94 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3682.8 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3545.63 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2998.33 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2894.3 |
7 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1442.32 |